
Описание Сплит-система колонного типа BALLU Floor Standing BFS-48HN1 комплект
Сплит-системы колонного типа незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.
Технические характеристики
Название категории | Кондиционеры - Полупромышленные сплит-системы |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
Серия | Floor Standing |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Срок службы | 10 лет |
Тип блока | Колонный |
Хладагент | R410a |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 15 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 14 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 15 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 14 |
Макс. производительность (расход), м3/час | 2000 |
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 96 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 55 |
Высота внешнего блока, м | 1.05 |
Высота внутр. блока, м | 1.87 |
Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
Глубина внутр. блока, м | 0.38 |
Ширина внешнего блока, м | 0.95 |
Ширина внутр. блока, м | 0.58 |
Высота товара, см | 75.1 |
Глубина товара, см | 100 |
Ширина товара, см | 100 |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Вариант размещения | Напольное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.65 |
Напряжение электропитания, В, В | 380 - 400 |
Сетевой кабель | Нет |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 4400 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 4650 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Область применения | Кондиционирование |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 48 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 140 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 163 |
Высота упаковки товара, см | 119.8 |
Глубина упаковки товара, см | 100 |
Ширина упаковки товара, см | 100 |
Инверторная технология | Нет |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Класс энергоэффективности | B |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Технические характеристики Сплит-система колонного типа BALLU Floor Standing BFS-48HN1 комплект
Антибактериальный фильтр | Нет |
---|---|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Вес внешнего блока (нетто), кг | 96 |
Вес внутр. блока (нетто), кг | 55 |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Напольная |
Высота внешнего блока, м | 1.05 |
Высота внутр. блока, м | 1.87 |
Высота товара, см | 75.1 |
Глубина внешнего блока, м | 0.34 |
Глубина внутр. блока, м | 0.38 |
Глубина товара, см | 100 |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Класс энергоэффективности | B |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
Макс. длина магистрали (трассы), м | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 30 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 4.65 |
Макс. производительность обогрева, кВт | 15 |
Макс. производительность охлаждения, кВт | 14 |
Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
Напряжение электропитания, В, В | 380 - 400 |
Номинальная производительность обогрева, кВт | 15 |
Номинальная производительность охлаждения, кВт | 14 |
Область применения | Кондиционирование |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 4400 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 4650 |
Производительность по воздуху, м3/час | 2000 |
Пульт управления в комплекте | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Уровень шума внутр. блока, дБ | 48 |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Ширина внешнего блока, м | 0.95 |
Ширина внутр. блока, м | 0.58 |
Ширина товара, см | 100 |
Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 140 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.